Šolsko leto 2021/2022
Ime in | priimek | Dan | Čas |
Marijana | Baraba | ponedeljek | 1135 – 1220 |
Tadeja | Bencak Kerčmar | ponedeljek | 955 – 1040 |
Melita | Bračko Hakl | petek | 955 – 1040 |
Barbara | Čeh | sreda | 1045 – 1130 |
Tilen Matej | Červek | sreda | 955 – 1040 |
Drago | Gašpar | četrtek | 1135 – 1220 |
Ivanka | Grah | sreda | 955 – 1040 |
Josip | Gregorec | ponedeljek | 840 – 925 |
Martina | Horvat | četrtek | 750 – 835 |
Breda | Kerčmar | ponedeljek | 955 – 1040 |
Bojana | Keršič Ružič | ponedeljek | 1045 – 1130 |
Zdenka | Lainšček | ponedeljek | 955 – 1040 |
Urška | Marčič | torek | 1045 – 1130 |
Kristijan | Marinič | ponedeljek | 955 – 1040 |
Brigita | Novak | torek | 750 – 835 |
Renata | Ropoša Januš | četrtek | 1045 – 1130 |
Luka | Ščavničar | torek | 955 – 1040 |
(Skupno 544 obiskov, današnjih obiskov 1)