Predmet Razred
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Slovenski jezik 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5
Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4
Tuji jezik 2 3 4 4 3 3
Likovna vzgoja 2 2 2 2 2 1 1 1 1
Glasbena vzgoja 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1
Družba 2 3
Geografija 1 2 1,5 2
Zgodovina 1 2 2 2
Državljanska vzgoja in etika 1 1
Spoznavanje okolja 3 3 3
Fizika 2 2
Kemija 2 2
Biologija 1,5 2
Naravoslovje 2 3
Naravoslovje in tehnika 3 3
Tehnika in tehnologija 2 1 1
Gospodinjstvo 1 1,5
Športna vzgoja 3 3 3 3 3 3 2 2 2
Izbirni predmet 1 2/1 2/1 2/1
Izbirni predmet 2 1 1 1
Izbirni predmet 3 1 1 1
Oddelčna skupnost 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Dnevi dejavnosti
Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3
Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Skupaj dni dejavnosti 15 15 15 15 15 15 15 15 15

 

(Skupno 979 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost